양손검
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,808회 작성일 23-12-02 21:10본문
아이콘 | 이름 | 타격치 | 안전인챈 | 착용직업 | 용해제 | |
---|---|---|---|---|---|---|
복수의 칼날 | 4 / 46 | +0 | 150000 | |||
옵션 | 근거리 명중 +3, 근거리 대미지 +3 | |||||
피의 대검 | 13 / 15 | +6 | 5000 | |||
옵션 | 근거리 대미지 +3 | |||||
양손검 | 17 / 21 | +6 | | 2500 | ||
옵션 | 근거리 대미지 +3 | |||||
대검 | 20 / 14 | +6 | | 15000 | ||
옵션 | 근거리 대미지 +3 | |||||
고대의 대검 | 27 / 45 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 +3, 근거리 대미지 +3, 추가타격은 PVP에만 적용. | |||||
| 19 / 18 | +6 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 대미지 +3, HP 흡수 | |||||
무관의 양손검 | 19 / 23 | +6 | 0 | |||
옵션 | 근거리 명중 +1, 근거리 대미지 +5 | |||||
테베 오시리스의 양손검 | 21 / 26 | +6 | 0 | |||
옵션 | 근거리 명중 +5, STR +1, CON +2, 마법 발동: 테베 체이서 | |||||
나이트발드의 양손검 | 22 / 28 | +6 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 -1, 근거리 대미지 +6, STR +1, 스턴적중 +5 | |||||
진명황의 집행검 | 35 / 46 | 0 | 0 | |||
옵션 | STR +2, 근거리 대미지 +20, 근거리 명중 +13, 스턴 적중 +20 | |||||
엘리스(1단계) | 9 / 11 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 +1, 근거리 대미지+4 | |||||
엘리스(2단계) | 10 / 12 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 +2, 근거리 대미지 +5 | |||||
엘리스(3단계) | 11 / 13 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 +3, 근거리 대미지 +6 | |||||
엘리스(4단계) | 12 / 14 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 +4, 근거리 대미지 +7 | |||||
엘리스(5단계) | 13 / 15 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 +5, 근거리 대미지 +8 | |||||
엘리스(6단계) | 14 / 16 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 +6, 근거리 대미지 +9 | |||||
엘리스(7단계) | 15 / 17 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 +7, 근거리 대미지 +10 발동 : 미티어 스트라이크 | |||||
엘리스(8단계) | 16 / 18 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 | 근거리 명중 +8, 근거리 대미지 +11, 마법 발동: 미티어 스트라이크 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.