목걸이
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,445회 작성일 23-12-03 00:00본문
스컬서버 대장군의 목걸이는 방어특화 입니다. 게임 밸런스에 따라서 수시로 업데이트 될수 있음을 알려드립니다.
아이콘 | 이름 | 착용직업 | 용해제 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
옵션 | STR +1, DEX +1, 최대 HP +30, 스턴 내성 +5, 악세축복변환주문서 성공시 근거리 대미지 +5, 원거리 대미지 +5 | |||||
| 0 | |||||
옵션 | CON +1, INT +1, 최대 MP +10, 스턴 내성 +5, 악세축복변환주문서 성공시 SP +3 | |||||
라이아의 목걸이 | 50000 | |||||
옵션 | CON -2 WIS +1 INT +1 | |||||
오크 투사의 목걸이 | | 2500 | ||||
옵션 | 최대 HP +20 | |||||
낡은 완력의 목걸이 | | 15000 | ||||
옵션 | STR +1, DEX -2 | |||||
낡은 민첩의 목걸이 | | 15000 | ||||
옵션 | DEX +1, CON -2 | |||||
낡은 지식의 목걸이 | | 15000 | ||||
옵션 | INT +1, WIS -2 | |||||
낡은 지혜의 목걸이 | | 15000 | ||||
옵션 | WIS +1, CHA -2 | |||||
낡은 매력의 목걸이 | | 15000 | ||||
옵션 | CHA +1, INT -2 | |||||
낡은 체력의 목걸이 | | 15000 | ||||
옵션 | CON +1, STR -2 | |||||
해골 목걸이 | | 0 | ||||
옵션 | AC -2 | |||||
완력의 목걸이 | | 50000 | ||||
옵션 | STR +1 | |||||
민첩의 목걸이 | | 50000 | ||||
옵션 | DEX +1 | |||||
지식의 목걸이 | | 50000 | ||||
옵션 | INT +1 | |||||
지혜의 목걸이 | | 50000 | ||||
옵션 | WIS +1 | |||||
매력의 목걸이 | | 50000 | ||||
옵션 | CHA +1 | |||||
체력의 목걸이 | | 50000 | ||||
옵션 | CON +1 | |||||
고뇌의 목걸이 | | 5000 | ||||
옵션 | 정령 내성 +5 | |||||
고통의 목걸이 | | 5000 | ||||
옵션 | 스턴 내성 +5, HP 회복 -5 | |||||
도펠겡어 보스의 목걸이 | | 25000 | ||||
옵션 | 착용 : 늑대 인간 변신 | |||||
블랙 위자드의 목걸이 | 50000 | |||||
옵션 | INT +2, CON -1 | |||||
비스트 서머너의 목걸이 | 50000 | |||||
옵션 | CHA +2, WIS -1 | |||||
아이리스의 목걸이 | 50000 | |||||
옵션 | CHA +3 | |||||
명법군왕의 반지 | | 50000 | ||||
옵션 | CHA +3 | |||||
녹색 저주의 목걸이 | | 1500 | ||||
옵션 | ||||||
푸른 저주의 목걸이 | | 1500 | ||||
옵션 | ||||||
붉은 저주의 목걸이 | | 1500 | ||||
옵션 | ||||||
노예의 목걸이 | | 0 | ||||
옵션 | 최대 MP +25 | |||||
약속의 목걸이 | | 0 | ||||
옵션 | 최대 HP +25, 최대 MP +25 | |||||
해방의 목걸이 | | 0 | ||||
옵션 | 최대 HP +25, 최대 MP +50 | |||||
사냥개의 목걸이 | | 0 | ||||
옵션 | 최대 HP +50, 최대 MP +50 | |||||
마족의 목걸이 | | 0 | ||||
옵션 | 최대 HP +60, 최대 MP +50, HP 회복 +1 | |||||
용사의 목걸이 | | 0 | ||||
옵션 | 최대 HP +70, 최대 MP +50, HP 회복 +2, MP 회복 +1 | |||||
장군의 목걸이 | | 0 | ||||
옵션 | 최대 HP +80, 최대 MP +50, HP 회복 +3, MP 회복 +2 | |||||
| 0 | |||||
옵션 | 최대 HP +100, 최대 MP +50, HP 회복 +4, MP 회복 +3, MR+20, 대미지 감소 +5, | |||||
야히의 목걸이 | | 0 | ||||
옵션 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.